Авторизация Версия для слабовидящих |
8(812)324-42-34, 8(812)324-42-34
Список должников

Сланцы, Жуковского ул, 13а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Жуковского ул 13а 431568 руб. 02 коп.
Жуковского ул 13а 208124 руб. 69 коп.
Жуковского ул 13а 198272 руб. 01 коп.
Жуковского ул 13а 154600 руб. 64 коп.
Жуковского ул 13а 359561 руб. 23 коп.
Жуковского ул 13а 407150 руб. 36 коп.
Жуковского ул 13а 258409 руб. 49 коп.
Жуковского ул 13а 212988 руб. 07 коп.
Жуковского ул 13а 116268 руб. 68 коп.
Жуковского ул 13а 208949 руб. 41 коп.
Жуковского ул 13а 276172 руб. 21 коп.
Жуковского ул 13а 185684 руб. 85 коп.
Жуковского ул 13а 185684 руб. 85 коп.
Жуковского ул 13а 124021 руб. 85 коп.
Жуковского ул 13а 141347 руб. 38 коп.
Жуковского ул 13а 168603 руб. 91 коп.
Жуковского ул 13а 183636 руб. 66 коп.
Жуковского ул 13а 168603 руб. 91 коп.
Жуковского ул 13а 223001 руб. 91 коп.
Жуковского ул 13а 46457 руб. 00 коп.
Жуковского ул 13а 46457 руб. 00 коп.
Жуковского ул 13а 10611 руб. 84 коп.
Жуковского ул 13а 23791 руб. 72 коп.
Жуковского ул 13а 6497 руб. 28 коп.
Жуковского ул 13а 2355 руб. 74 коп.
Жуковского ул 13а 3097 руб. 58 коп.
Жуковского ул 13а 7605 руб. 37 коп.
Жуковского ул 13а 10598 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4370122.63

Сланцы, Свободы ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Свободы ул 7 237437 руб. 37 коп.
Свободы ул 7 161571 руб. 33 коп.
Свободы ул 7 108909 руб. 25 коп.
Свободы ул 7 112882 руб. 90 коп.
Свободы ул 7 178328 руб. 62 коп.
Свободы ул 7 296886 руб. 89 коп.
Свободы ул 7 342128 руб. 42 коп.
Свободы ул 7 4497 руб. 75 коп.
Свободы ул 7 23608 руб. 73 коп.
Свободы ул 7 2628 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1468879.74

Сланцы, Ломоносова ул, 77

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 77 46376 руб. 91 коп.
Ломоносова ул 77 286478 руб. 30 коп.
Ломоносова ул 77 285869 руб. 53 коп.
Ломоносова ул 77 81170 руб. 45 коп.
Ломоносова ул 77 381982 руб. 23 коп.
Ломоносова ул 77 336683 руб. 35 коп.
Ломоносова ул 77 175286 руб. 75 коп.
Ломоносова ул 77 150411 руб. 75 коп.
Ломоносова ул 77 11365 руб. 86 коп.
Ломоносова ул 77 150371 руб. 85 коп.
Ломоносова ул 77 14028 руб. 29 коп.
Ломоносова ул 77 208622 руб. 85 коп.
Ломоносова ул 77 180104 руб. 97 коп.
Ломоносова ул 77 270056 руб. 97 коп.
Ломоносова ул 77 237212 руб. 11 коп.
Ломоносова ул 77 213490 руб. 27 коп.
Ломоносова ул 77 178899 руб. 87 коп.
Ломоносова ул 77 54502 руб. 30 коп.
Ломоносова ул 77 87557 руб. 48 коп.
Ломоносова ул 77 146489 руб. 57 коп.
Ломоносова ул 77 175093 руб. 38 коп.
Ломоносова ул 77 14345 руб. 74 коп.
Ломоносова ул 77 294860 руб. 96 коп.
Ломоносова ул 77 149063 руб. 55 коп.
Ломоносова ул 77 186536 руб. 20 коп.
Ломоносова ул 77 137370 руб. 87 коп.
Ломоносова ул 77 63634 руб. 00 коп.
Ломоносова ул 77 104340 руб. 52 коп.
Ломоносова ул 77 117150 руб. 81 коп.
Ломоносова ул 77 58868 руб. 21 коп.
Ломоносова ул 77 34442 руб. 83 коп.
Ломоносова ул 77 28087 руб. 43 коп.
Ломоносова ул 77 6925 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4867682.02

Сланцы, Свободы ул, 2/35

Улица Дом Задолженность на конец периода
Свободы ул 2/35 120760 руб. 82 коп.
Свободы ул 2/35 189042 руб. 71 коп.
Свободы ул 2/35 210730 руб. 98 коп.
Свободы ул 2/35 162373 руб. 43 коп.
Свободы ул 2/35 121763 руб. 99 коп.
Свободы ул 2/35 125508 руб. 74 коп.
Свободы ул 2/35 182521 руб. 55 коп.
Свободы ул 2/35 175772 руб. 97 коп.
Свободы ул 2/35 148850 руб. 64 коп.
Свободы ул 2/35 73192 руб. 58 коп.
Свободы ул 2/35 2822 руб. 52 коп.
Свободы ул 2/35 39676 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1553017.35

Сланцы, Свердлова ул, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
Свердлова ул 26 214669 руб. 20 коп.
Свердлова ул 26 200807 руб. 54 коп.
Свердлова ул 26 201854 руб. 06 коп.
Свердлова ул 26 237535 руб. 40 коп.
Свердлова ул 26 141631 руб. 20 коп.
Свердлова ул 26 277127 руб. 89 коп.
Свердлова ул 26 310475 руб. 44 коп.
Свердлова ул 26 232855 руб. 75 коп.
Свердлова ул 26 207909 руб. 20 коп.
Свердлова ул 26 234048 руб. 44 коп.
Свердлова ул 26 23079 руб. 13 коп.
Свердлова ул 26 197774 руб. 14 коп.
Свердлова ул 26 199245 руб. 73 коп.
Свердлова ул 26 227278 руб. 93 коп.
Свердлова ул 26 233896 руб. 43 коп.
Свердлова ул 26 501586 руб. 90 коп.
Свердлова ул 26 693892 руб. 69 коп.
Свердлова ул 26 268199 руб. 54 коп.
Свердлова ул 26 187117 руб. 69 коп.
Свердлова ул 26 238487 руб. 49 коп.
Свердлова ул 26 61189 руб. 59 коп.
Свердлова ул 26 147291 руб. 96 коп.
Свердлова ул 26 32568 руб. 25 коп.
Свердлова ул 26 217535 руб. 96 коп.
Свердлова ул 26 5803 руб. 26 коп.
Свердлова ул 26 2160 руб. 56 коп.
Свердлова ул 26 17017 руб. 11 коп.
Свердлова ул 26 4313 руб. 06 коп.
Свердлова ул 26 6862 руб. 20 коп.
Свердлова ул 26 13824 руб. 15 коп.
Свердлова ул 26 8597 руб. 22 коп.
Свердлова ул 26 11836 руб. 84 коп.
Свердлова ул 26 2627 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5561100.69

Сланцы, Свердлова ул, 30а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Свердлова ул 30а 344648 руб. 49 коп.
Свердлова ул 30а 161295 руб. 97 коп.
Свердлова ул 30а 155762 руб. 41 коп.
Свердлова ул 30а 124619 руб. 86 коп.
Свердлова ул 30а 328732 руб. 87 коп.
Свердлова ул 30а 118324 руб. 87 коп.
Свердлова ул 30а 55612 руб. 26 коп.
Свердлова ул 30а 163051 руб. 05 коп.
Свердлова ул 30а 241373 руб. 88 коп.
Свердлова ул 30а 91295 руб. 54 коп.
Свердлова ул 30а 132003 руб. 81 коп.
Свердлова ул 30а 144534 руб. 00 коп.
Свердлова ул 30а 270562 руб. 83 коп.
Свердлова ул 30а 79537 руб. 84 коп.
Свердлова ул 30а 16910 руб. 17 коп.
Свердлова ул 30а 10713 руб. 55 коп.
Свердлова ул 30а 35994 руб. 66 коп.
Свердлова ул 30а 2817 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2477791.92

Сланцы, Ломоносова ул, 48

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 48 300510 руб. 88 коп.
Ломоносова ул 48 522931 руб. 66 коп.
Ломоносова ул 48 310993 руб. 82 коп.
Ломоносова ул 48 33758 руб. 75 коп.
Ломоносова ул 48 95018 руб. 85 коп.
Ломоносова ул 48 495116 руб. 11 коп.
Ломоносова ул 48 15309 руб. 28 коп.
Ломоносова ул 48 349845 руб. 38 коп.
Ломоносова ул 48 313498 руб. 02 коп.
Ломоносова ул 48 76998 руб. 44 коп.
Ломоносова ул 48 25231 руб. 90 коп.
Ломоносова ул 48 519920 руб. 27 коп.
Ломоносова ул 48 32013 руб. 56 коп.
Ломоносова ул 48 511058 руб. 41 коп.
Ломоносова ул 48 121614 руб. 68 коп.
Ломоносова ул 48 233218 руб. 05 коп.
Ломоносова ул 48 167324 руб. 57 коп.
Ломоносова ул 48 394792 руб. 71 коп.
Ломоносова ул 48 143172 руб. 78 коп.
Ломоносова ул 48 5537 руб. 62 коп.
Ломоносова ул 48 23298 руб. 82 коп.
Ломоносова ул 48 19004 руб. 84 коп.
Ломоносова ул 48 38147 руб. 55 коп.
Ломоносова ул 48 6403 руб. 99 коп.
Ломоносова ул 48 17009 руб. 35 коп.
Ломоносова ул 48 15447 руб. 03 коп.
Ломоносова ул 48 27650 руб. 93 коп.
Ломоносова ул 48 11301 руб. 53 коп.
Ломоносова ул 48 60535 руб. 78 коп.
Ломоносова ул 48 2130 руб. 51 коп.
Ломоносова ул 48 2250 руб. 39 коп.
Ломоносова ул 48 6578 руб. 49 коп.
Ломоносова ул 48 12126 руб. 41 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4909751.36

Сланцы, Ломоносова ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 3 171045 руб. 19 коп.
Ломоносова ул 3 141745 руб. 41 коп.
Ломоносова ул 3 107135 руб. 42 коп.
Ломоносова ул 3 121638 руб. 81 коп.
Ломоносова ул 3 372448 руб. 89 коп.
Ломоносова ул 3 135002 руб. 04 коп.
Ломоносова ул 3 351339 руб. 08 коп.
Ломоносова ул 3 143777 руб. 31 коп.
Ломоносова ул 3 135553 руб. 17 коп.
Ломоносова ул 3 139978 руб. 63 коп.
Ломоносова ул 3 18746 руб. 22 коп.
Ломоносова ул 3 95202 руб. 61 коп.
Ломоносова ул 3 36899 руб. 64 коп.
Ломоносова ул 3 111678 руб. 10 коп.
Ломоносова ул 3 2646 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2084836.84

Сланцы, Маяковского ул, 10а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Маяковского ул 10а 339989 руб. 95 коп.
Маяковского ул 10а 194977 руб. 99 коп.
Маяковского ул 10а 214500 руб. 27 коп.
Маяковского ул 10а 215869 руб. 59 коп.
Маяковского ул 10а 334875 руб. 62 коп.
Маяковского ул 10а 174183 руб. 96 коп.
Маяковского ул 10а 177471 руб. 67 коп.
Маяковского ул 10а 569526 руб. 92 коп.
Маяковского ул 10а 86032 руб. 55 коп.
Маяковского ул 10а 175006 руб. 22 коп.
Маяковского ул 10а 133098 руб. 94 коп.
Маяковского ул 10а 130338 руб. 15 коп.
Маяковского ул 10а 15444 руб. 03 коп.
Маяковского ул 10а 356694 руб. 04 коп.
Маяковского ул 10а 33484 руб. 68 коп.
Маяковского ул 10а 4841 руб. 34 коп.
Маяковского ул 10а 13627 руб. 94 коп.
Маяковского ул 10а 8168 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3178132.37

Сланцы, Ломоносова ул, 48а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 48а 391048 руб. 49 коп.
Ломоносова ул 48а 247755 руб. 77 коп.
Ломоносова ул 48а 111644 руб. 23 коп.
Ломоносова ул 48а 30796 руб. 25 коп.
Ломоносова ул 48а 109018 руб. 77 коп.
Ломоносова ул 48а 372127 руб. 22 коп.
Ломоносова ул 48а 8051 руб. 41 коп.
Ломоносова ул 48а 41658 руб. 94 коп.
Ломоносова ул 48а 6252 руб. 24 коп.
Ломоносова ул 48а 19690 руб. 85 коп.
Ломоносова ул 48а 440264 руб. 27 коп.
Ломоносова ул 48а 180799 руб. 84 коп.
Ломоносова ул 48а 84866 руб. 18 коп.
Ломоносова ул 48а 29787 руб. 68 коп.
Ломоносова ул 48а 273014 руб. 08 коп.
Ломоносова ул 48а 63730 руб. 16 коп.
Ломоносова ул 48а 272113 руб. 59 коп.
Ломоносова ул 48а 190350 руб. 88 коп.
Ломоносова ул 48а 374831 руб. 74 коп.
Ломоносова ул 48а 380237 руб. 30 коп.
Ломоносова ул 48а 30562 руб. 74 коп.
Ломоносова ул 48а 11757 руб. 59 коп.
Ломоносова ул 48а 16397 руб. 28 коп.
Ломоносова ул 48а 11523 руб. 36 коп.
Ломоносова ул 48а 37731 руб. 23 коп.
Ломоносова ул 48а 2375 руб. 63 коп.
Ломоносова ул 48а 22209 руб. 49 коп.
Ломоносова ул 48а 23121 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3783718.22

Сланцы, Жуковского ул, 17а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Жуковского ул 17а 221121 руб. 30 коп.
Жуковского ул 17а 74533 руб. 01 коп.
Жуковского ул 17а 41217 руб. 78 коп.
Жуковского ул 17а 637095 руб. 44 коп.
Жуковского ул 17а 390866 руб. 45 коп.
Жуковского ул 17а 650197 руб. 33 коп.
Жуковского ул 17а 322910 руб. 09 коп.
Жуковского ул 17а 194662 руб. 79 коп.
Жуковского ул 17а 133177 руб. 38 коп.
Жуковского ул 17а 205078 руб. 99 коп.
Жуковского ул 17а 215951 руб. 05 коп.
Жуковского ул 17а 186690 руб. 70 коп.
Жуковского ул 17а 503490 руб. 90 коп.
Жуковского ул 17а 29694 руб. 48 коп.
Жуковского ул 17а 19761 руб. 11 коп.
Жуковского ул 17а 20051 руб. 99 коп.
Жуковского ул 17а 6046 руб. 70 коп.
Жуковского ул 17а 7468 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3860015.97

Сланцы, Чайковского ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чайковского ул 4 138685 руб. 56 коп.
Чайковского ул 4 137732 руб. 86 коп.
Чайковского ул 4 267219 руб. 46 коп.
Чайковского ул 4 143124 руб. 57 коп.
Чайковского ул 4 43228 руб. 11 коп.
Чайковского ул 4 4468 руб. 01 коп.
Чайковского ул 4 13933 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 748391.81

Сланцы, Жуковского ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Жуковского ул 3 218973 руб. 63 коп.
Жуковского ул 3 516659 руб. 50 коп.
Жуковского ул 3 457603 руб. 38 коп.
Жуковского ул 3 169640 руб. 00 коп.
Жуковского ул 3 196128 руб. 52 коп.
Жуковского ул 3 119405 руб. 35 коп.
Жуковского ул 3 73808 руб. 38 коп.
Жуковского ул 3 182505 руб. 68 коп.
Жуковского ул 3 290010 руб. 13 коп.
Жуковского ул 3 149191 руб. 28 коп.
Жуковского ул 3 42412 руб. 48 коп.
Жуковского ул 3 94601 руб. 58 коп.
Жуковского ул 3 42412 руб. 48 коп.
Жуковского ул 3 210902 руб. 45 коп.
Жуковского ул 3 28812 руб. 17 коп.
Жуковского ул 3 12525 руб. 67 коп.
Жуковского ул 3 21294 руб. 31 коп.
Жуковского ул 3 15412 руб. 13 коп.
Жуковского ул 3 44891 руб. 53 коп.
Жуковского ул 3 6534 руб. 00 коп.
Жуковского ул 3 8510 руб. 64 коп.
Жуковского ул 3 4905 руб. 66 коп.
Жуковского ул 3 2827 руб. 94 коп.
Жуковского ул 3 2073 руб. 74 коп.
Жуковского ул 3 3025 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2915067.99

Сланцы, Клубный пер, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Клубный пер 3 184543 руб. 58 коп.
Клубный пер 3 177063 руб. 38 коп.
Клубный пер 3 159565 руб. 69 коп.
Клубный пер 3 422222 руб. 75 коп.
Клубный пер 3 4948 руб. 74 коп.
Клубный пер 3 30968 руб. 47 коп.
Клубный пер 3 4820 руб. 76 коп.
Клубный пер 3 13436 руб. 69 коп.
Клубный пер 3 2481 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1000051.1

Сланцы, Дзержинского ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 6 267332 руб. 06 коп.
Дзержинского ул 6 106523 руб. 19 коп.
Дзержинского ул 6 68820 руб. 87 коп.
Дзержинского ул 6 306132 руб. 96 коп.
Дзержинского ул 6 123850 руб. 22 коп.
Дзержинского ул 6 107752 руб. 90 коп.
Дзержинского ул 6 103335 руб. 28 коп.
Дзержинского ул 6 39854 руб. 52 коп.
Дзержинского ул 6 9975 руб. 06 коп.
Дзержинского ул 6 48815 руб. 35 коп.
Дзержинского ул 6 5351 руб. 90 коп.
Дзержинского ул 6 2651 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1190395.78

Сланцы, Ломоносова ул, 50

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 50 210608 руб. 59 коп.
Ломоносова ул 50 293214 руб. 25 коп.
Ломоносова ул 50 300873 руб. 32 коп.
Ломоносова ул 50 17965 руб. 70 коп.
Ломоносова ул 50 74285 руб. 18 коп.
Ломоносова ул 50 293908 руб. 24 коп.
Ломоносова ул 50 303661 руб. 01 коп.
Ломоносова ул 50 314319 руб. 31 коп.
Ломоносова ул 50 307144 руб. 93 коп.
Ломоносова ул 50 211987 руб. 74 коп.
Ломоносова ул 50 141163 руб. 72 коп.
Ломоносова ул 50 211295 руб. 91 коп.
Ломоносова ул 50 220014 руб. 09 коп.
Ломоносова ул 50 231535 руб. 77 коп.
Ломоносова ул 50 182142 руб. 66 коп.
Ломоносова ул 50 7874 руб. 74 коп.
Ломоносова ул 50 294605 руб. 37 коп.
Ломоносова ул 50 2597 руб. 48 коп.
Ломоносова ул 50 259882 руб. 96 коп.
Ломоносова ул 50 2167 руб. 74 коп.
Ломоносова ул 50 11009 руб. 94 коп.
Ломоносова ул 50 14447 руб. 11 коп.
Ломоносова ул 50 4402 руб. 75 коп.
Ломоносова ул 50 2599 руб. 85 коп.
Ломоносова ул 50 5147 руб. 19 коп.
Ломоносова ул 50 2561 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3921416.58

Сланцы, Ломоносова ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 14 29416 руб. 22 коп.
Ломоносова ул 14 184650 руб. 21 коп.
Ломоносова ул 14 11986 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 226052.63

Сланцы, Маяковского ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Маяковского ул 11 369656 руб. 91 коп.
Маяковского ул 11 52683 руб. 40 коп.
Маяковского ул 11 542334 руб. 44 коп.
Маяковского ул 11 69601 руб. 04 коп.
Маяковского ул 11 201643 руб. 69 коп.
Маяковского ул 11 60272 руб. 06 коп.
Маяковского ул 11 194828 руб. 11 коп.
Маяковского ул 11 11218 руб. 32 коп.
Маяковского ул 11 2321 руб. 34 коп.
Маяковского ул 11 63222 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1567781.4

Сланцы, Жуковского ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Жуковского ул 19 100168 руб. 32 коп.
Жуковского ул 19 777505 руб. 08 коп.
Жуковского ул 19 109224 руб. 49 коп.
Жуковского ул 19 2989 руб. 38 коп.
Жуковского ул 19 106767 руб. 28 коп.
Жуковского ул 19 113471 руб. 10 коп.
Жуковского ул 19 138742 руб. 77 коп.
Жуковского ул 19 70119 руб. 13 коп.
Жуковского ул 19 70683 руб. 26 коп.
Жуковского ул 19 18826 руб. 22 коп.
Жуковского ул 19 42659 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1551156.42

Сланцы, Маяковского ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Маяковского ул 2 406473 руб. 96 коп.
Маяковского ул 2 591365 руб. 37 коп.
Маяковского ул 2 316846 руб. 57 коп.
Маяковского ул 2 68664 руб. 09 коп.
Маяковского ул 2 2275 руб. 06 коп.
Маяковского ул 2 197662 руб. 15 коп.
Маяковского ул 2 317298 руб. 06 коп.
Маяковского ул 2 91713 руб. 59 коп.
Маяковского ул 2 339339 руб. 09 коп.
Маяковского ул 2 552776 руб. 56 коп.
Маяковского ул 2 229253 руб. 23 коп.
Маяковского ул 2 52699 руб. 89 коп.
Маяковского ул 2 24598 руб. 33 коп.
Маяковского ул 2 122705 руб. 59 коп.
Маяковского ул 2 83197 руб. 74 коп.
Маяковского ул 2 328881 руб. 07 коп.
Маяковского ул 2 208463 руб. 88 коп.
Маяковского ул 2 176825 руб. 19 коп.
Маяковского ул 2 86248 руб. 47 коп.
Маяковского ул 2 7563 руб. 12 коп.
Маяковского ул 2 173687 руб. 19 коп.
Маяковского ул 2 303596 руб. 79 коп.
Маяковского ул 2 163822 руб. 58 коп.
Маяковского ул 2 184246 руб. 24 коп.
Маяковского ул 2 122840 руб. 00 коп.
Маяковского ул 2 11358 руб. 65 коп.
Маяковского ул 2 18185 руб. 56 коп.
Маяковского ул 2 4857 руб. 47 коп.
Маяковского ул 2 11091 руб. 94 коп.
Маяковского ул 2 11170 руб. 11 коп.
Маяковского ул 2 2502 руб. 50 коп.
Маяковского ул 2 6738 руб. 53 коп.
Маяковского ул 2 4124 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5223072.99

Сланцы, Жуковского ул, 3а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Жуковского ул 254452 руб. 20 коп.
Жуковского ул 379802 руб. 83 коп.
Жуковского ул 244153 руб. 23 коп.
Жуковского ул 279196 руб. 72 коп.
Жуковского ул 288615 руб. 53 коп.
Жуковского ул 5468 руб. 52 коп.
Жуковского ул 340950 руб. 39 коп.
Жуковского ул 20481 руб. 04 коп.
Жуковского ул 223972 руб. 78 коп.
Жуковского ул 275982 руб. 98 коп.
Жуковского ул 240089 руб. 61 коп.
Жуковского ул 2425 руб. 77 коп.
Жуковского ул 62081 руб. 45 коп.
Жуковского ул 117069 руб. 25 коп.
Жуковского ул 2039 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2736782.08

Сланцы, Дзержинского ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 10 131753 руб. 74 коп.
Дзержинского ул 10 199116 руб. 15 коп.
Дзержинского ул 10 191938 руб. 52 коп.
Дзержинского ул 10 151335 руб. 69 коп.
Дзержинского ул 10 438941 руб. 39 коп.
Дзержинского ул 10 65471 руб. 61 коп.
Дзержинского ул 10 15105 руб. 91 коп.
Дзержинского ул 10 31377 руб. 15 коп.
Дзержинского ул 10 16612 руб. 83 коп.
Дзержинского ул 10 114631 руб. 77 коп.
Дзержинского ул 10 18513 руб. 41 коп.
Дзержинского ул 10 131123 руб. 23 коп.
Дзержинского ул 10 188788 руб. 56 коп.
Дзержинского ул 10 138987 руб. 44 коп.
Дзержинского ул 10 136340 руб. 63 коп.
Дзержинского ул 10 66202 руб. 89 коп.
Дзержинского ул 10 12136 руб. 32 коп.
Дзержинского ул 10 89737 руб. 12 коп.
Дзержинского ул 10 134243 руб. 47 коп.
Дзержинского ул 10 70922 руб. 03 коп.
Дзержинского ул 10 100870 руб. 47 коп.
Дзержинского ул 10 28091 руб. 92 коп.
Дзержинского ул 10 6714 руб. 40 коп.
Дзержинского ул 10 3148 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2482104.77

Сланцы, Дзержинского ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 11 119385 руб. 47 коп.
Дзержинского ул 11 37690 руб. 54 коп.
Дзержинского ул 11 160616 руб. 64 коп.
Дзержинского ул 11 290232 руб. 59 коп.
Дзержинского ул 11 60538 руб. 63 коп.
Дзержинского ул 11 175666 руб. 18 коп.
Дзержинского ул 11 184874 руб. 34 коп.
Дзержинского ул 11 10341 руб. 41 коп.
Дзержинского ул 11 69799 руб. 96 коп.
Дзержинского ул 11 2349 руб. 08 коп.
Дзержинского ул 11 11769 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1123264.35

Сланцы, Ломоносова ул, 53

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 53 370693 руб. 69 коп.
Ломоносова ул 53 33223 руб. 28 коп.
Ломоносова ул 53 374142 руб. 33 коп.
Ломоносова ул 53 381736 руб. 16 коп.
Ломоносова ул 53 31494 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1191290.05

Сланцы, Ломоносова ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ломоносова ул 18 121308 руб. 00 коп.
Ломоносова ул 18 81099 руб. 95 коп.
Ломоносова ул 18 100796 руб. 26 коп.
Ломоносова ул 18 372605 руб. 61 коп.
Ломоносова ул 18 159349 руб. 81 коп.
Ломоносова ул 18 103277 руб. 05 коп.
Ломоносова ул 18 84027 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1022464.21

Сланцы, Маяковского ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Маяковского ул 14 169396 руб. 18 коп.
Маяковского ул 14 560956 руб. 86 коп.
Маяковского ул 14 147845 руб. 81 коп.
Маяковского ул 14 147595 руб. 56 коп.
Маяковского ул 14 198628 руб. 62 коп.
Маяковского ул 14 188358 руб. 50 коп.
Маяковского ул 14 167905 руб. 78 коп.
Маяковского ул 14 207529 руб. 74 коп.
Маяковского ул 14 12624 руб. 50 коп.
Маяковского ул 14 223833 руб. 00 коп.
Маяковского ул 14 195670 руб. 91 коп.
Маяковского ул 14 186150 руб. 22 коп.
Маяковского ул 14 173843 руб. 60 коп.
Маяковского ул 14 174451 руб. 48 коп.
Маяковского ул 14 406898 руб. 63 коп.
Маяковского ул 14 120547 руб. 64 коп.
Маяковского ул 14 514052 руб. 87 коп.
Маяковского ул 14 191987 руб. 07 коп.
Маяковского ул 14 186816 руб. 60 коп.
Маяковского ул 14 26730 руб. 55 коп.
Маяковского ул 14 34638 руб. 03 коп.
Маяковского ул 14 6487 руб. 78 коп.
Маяковского ул 14 9724 руб. 45 коп.
Маяковского ул 14 9578 руб. 84 коп.
Маяковского ул 14 4826 руб. 13 коп.
Маяковского ул 14 4804 руб. 58 коп.
Маяковского ул 14 4858 руб. 96 коп.
Маяковского ул 14 2013 руб. 40 коп.
Маяковского ул 14 2528 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4281285.13

Сланцы, Дзержинского ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 16 207138 руб. 15 коп.
Дзержинского ул 16 167749 руб. 85 коп.
Дзержинского ул 16 115138 руб. 21 коп.
Дзержинского ул 16 21365 руб. 84 коп.
Дзержинского ул 16 8681 руб. 67 коп.
Дзержинского ул 16 165927 руб. 76 коп.
Дзержинского ул 16 184384 руб. 12 коп.
Дзержинского ул 16 59253 руб. 80 коп.
Дзержинского ул 16 36132 руб. 34 коп.
Дзержинского ул 16 17359 руб. 29 коп.
Дзержинского ул 16 11905 руб. 47 коп.
Дзержинского ул 16 2966 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 998003.43

Сланцы, Жуковского ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
Жуковского ул 23 25025 руб. 49 коп.
Жуковского ул 23 286239 руб. 52 коп.
Жуковского ул 23 174715 руб. 23 коп.
Жуковского ул 23 228439 руб. 61 коп.
Жуковского ул 23 24578 руб. 13 коп.
Жуковского ул 23 227413 руб. 61 коп.
Жуковского ул 23 378149 руб. 63 коп.
Жуковского ул 23 245672 руб. 18 коп.
Жуковского ул 23 337803 руб. 86 коп.
Жуковского ул 23 155302 руб. 71 коп.
Жуковского ул 23 30154 руб. 30 коп.
Жуковского ул 23 5187 руб. 12 коп.
Жуковского ул 23 10151 руб. 24 коп.
Жуковского ул 23 18522 руб. 99 коп.
Жуковского ул 23 2492 руб. 13 коп.
Жуковского ул 23 52787 руб. 13 коп.
Жуковского ул 23 6901 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2209536.68

Сланцы, Свердлова ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Свердлова ул 11 173985 руб. 32 коп.
Свердлова ул 11 119060 руб. 04 коп.
Свердлова ул 11 87903 руб. 71 коп.
Свердлова ул 11 147448 руб. 86 коп.
Свердлова ул 11 21987 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 550385.52

Сланцы, Дзержинского ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дзержинского ул 19 203385 руб. 43 коп.
Дзержинского ул 19 232391 руб. 80 коп.
Дзержинского ул 19 388183 руб. 99 коп.
